
1964
Токарний верстат по металу JET BD-7 : 230 В, 0,37 кВт. зона Ø= 180/ 110 мм- стани/супор
52 950 ₴
В наявності
1
Кешбек за цей товар: 2647 Болтів
| Діаметр | обточування над станиною, мм 180 |
| Діаметр | обточування над поперечним супортом, мм 110 Відстань між центрами, мм 350 |
| Частота | обертання шпинделя, об/хв 100 - 1200, 300 - 3000 |
| Кількість | швидкостей шпинделя безступінчасто Конус шпинделя МК-3 |
| Діаметр | прохідного отвору шпинделя, мм 20 Діапазон поздовжньої подачі, мм/об 0,09 |
| Кількість | поздовжніх подач 1 Діапазон метричного різьблення, мм 0,4 - 2 |
| Кількість | метричних різьблень 10 Крок ходового гвинта, мм Tr 15x1 Макс. |
| розмір | різця, мм 8 x 8 |
| Хід | поперечного супорта, мм 65 |
| Хід | верхнього супорта, мм 50 Піноль задньої бабки МК-2 (короткий) |
| Хід | пінолі задньої бабки, мм 40 |
| Діаметр | пінолі, мм 22 Відстань між напрямними, мм 82 |
| Потужність | двигуна, кВт 0,37 Споживана потужність, кВт (S6 40%) 0,59 |
| Тип | двигуна Коллекторний Довжина, мм 870 Ширина, мм 300 Висота, мм 290 Маса, кг 44 |
| Довжина | в упаковці, см 83 |
| Ширина | в упаковці, см 36 |
| Висота | в упаковці, см 38 |
| Маса | в упаковці, кг 47 Настільний токарний верстат по металу та його призначення Призначений для індивідуального застосування Масивна конструкція станини з чавуну гарантує роботу без вібрації Шліфовані напрямні Плавна зміна частоти обертання шпинделя Цифрова індикація частоти обертання Регулювання зазорів направляючих за допомогою клинових планок Захистний екран патрона з кінцевим вимикачем Обгумовані опори верстата запобігають ковзанню Верстат призначений для токарної обробки невеликих виробів з металу. |
Характеристики Токарний верстат JET BD-7 Напруга, В 230 Незважаючи на мінімальні витрати електроенергії, його сміливо можна назвати повнофункціональним токарним верстатом. Запропонований нами настільний токарний верстат по металу ідеальний для роботи вдома, у дрібних майстернях та на виїзді. Варто зазначити, що додаткові пристрої, які додаються до верстата, значно розширюють його можливості.



