![Гайковерт ударний пневматичний YATO : квадрат 1/2", F=1700 Nm, 0.63 MPa,198 л/хв [10/140]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fbudvik.com%2Fcontent%2Fimages%2F26%2F49174199902100_%2Baaa1b7b463.jpg&w=3840&q=75)
1964
Гайковерт ударний пневматичний YATO : квадрат 1/2", F=1700 Nm, 0.63 MPa,198 л/хв [10/140]
4 300 ₴
В наявності
1
Кешбек за цей товар: 215 Болтів
| СЕРІЯ | GRF застосування Промисловість, механічні майстерні, автосервіс |
| Довжина | 190 мм |
| Комплектація | набору пневматичний ключ, з'єднувач для шланга |
| Тип | тримача інструменту Контролер |
| Частота | обертання 7000 хв¹ |
| Матеріал | корпусу композитний, дюралюміній |
| Вага | 2 кг Звуковий |
| тиск | 92,2 3,0 дБ(А) Звукова |
| потужність | 103,2 3,0 дБ(А) Перемикач напрямку обертання Так |
| Розмір | тримача інструменту 1/2" (12,7 мм) |
| Крутний момент | 1700 Нм Вібрація 4,66 1,5 м/с²² Необхідний потік повітря 198 л/хв |
| Робочий тиск | 0,63 МПа |
| Тип | ударного механізму ПОДВІЙНИЙ МОЛОТОК |
| Діаметр | підключення повітря (PT) стандартний |
| Розмір | швидкороз'ємного з'єднання стандартний Внутрішній |
| діаметр | шланга подачі повітря 3/8" (9,5 мм) YT-09544 - це пневмогайковерт 1/2", що постачається зі стисненим повітрям під тиском 6,3 бар. |
Гайковерт ударний пневматичний YATO YT-09544 Характеристики: Він призначений для закручування/відкручування болтів і гайок у різних сферах застосування в майстерні. Ідеально підходить для автосервісу, наприклад, для монтажу/демонтажу коліс на легкових автомобілях і мікроавтобусах.



